- Enthärtung bis ca. 120/l min*
- Regeneration volumengesteuert
- zuverlässig arbeitende Steuerung
- unterschiedliche Gerätekonfigurationen
Wasserenthärtung - Entkalkung
Softener
* abhängig von der Gesamthärte
Simplex / Duplex
Enthärtung/Entkalkung für Wohnanlagen,
1,5"
Landwirtschaft, Gartenbau, Gewerbebetriebe
Wasserenthärtung mit hoher Leistung
Wenn es darum geht, größere Wassermengen in relativ kurzer Zeit zu enthärten, bzw. eine große Durchflussmenge über einen längeren Zeitraum von Kalk und Magnesium zu befreien, sind die üblichen Kabinett-Anlagen nicht mehr ausreichend, weil sie entweder in kurzen Abständen rückspülen müssten oder keine ausreichende Wassermenge zur Verfügung stellen können. Um die notwendige Leistung zu erreichen, muss eine entsprechende Füllmenge an Austauscherharz vorhanden sein und die Abstimmung der Bauteile stimmen.
Arbeitsweise / Merkmale
Die Arbeitsweise unterscheidet sich zunächst nicht grundsätzlich von anderen Ionenaustauschern. Der Unterschied liegt vielmehr in der Qualität der Technik; präzise arbeitende Rotary Ventile, ausgestattet mit intelligenter Software und Chip-Technologie übernehmen bei allen ProFlow-Geräten die Steuerung und sorgen für gleichbleibende Wasserqualität und exaktem Zeitpunkt für die Regeneration des Austauscherharzes. Unempfindliche Salzbehälter mit parallel arbeitenden Schwimmern sorgen für absolute Betriebssicherheit des Systems.
Steuerkopf mit 1" Anschluss
Funktionen und Geräte
Die Erie Proflow Softener stehen als Simplex (Einzelgerät) oder als Duplex (zwei gleiche Geräte) zur Verfügung, je nachdem, welche Leistung oder Durchflussmengen benötigt werden. Bei den Duplex arbeiten die Geräte entweder alternierend (wechselweise), d. h. kontinuierliche Versorgung, oder parallel, dabei verdoppelt sich die jeweilige Leistung. Alle Proflow arbeiten volumenabhängig, das bedeutet, die Regeneration wird immer erst nach Erreichen der Durchflussmenge eingeleitet, das spart viel Salz und Spülwasser.
Erie Proflow Softener werden mit 1" Anschluss geliefert, das ermöglicht eine gute Durchflussleistung, die häufig ausreicht. Für weit höheren Wasserbedarf, z. B. Mietshäuser, Hotels etc. stehen die Erie ProFlow 1,5" zur Verfügung.
Wasserenthärter Duplex
Technische Daten
Bestellung
ProFlow Softener 1" | Simplex / Duplex |
Betriebsdruck | min. 1,4 bar / max. 8,3 bar |
Betriebstemperatur | min. 2° C / max. 48° C |
Stromversorgung | 230 V / 50 Hz |
Stromverbrauch max. | 12 W / 2 x 18 W / 3 x 18 W |
Anschluss Eingang/Ausgang | 1" Außengewinde |
Proflow Simplex
Anlagengröße / Leistungsdaten
Simplex Wasserenthärter | ||||
Proflow Simplex (Einzelbehälter) | 25 | 50 | 100 | 150 |
Harzmenge der Behälter | 25 l | 50 l | 100 l | 150 l |
Kapazität deutsche Härte (m³ x °dH) | 78 | 155 | 310 | 465 |
Kapazität französische Härte (m³ x ° fH) | 138 | 275 | 550 | 825 |
Salzverbrauch pro Regeneration (kg) | 3,7 | 7,4 | 14,8 | 22,5 |
maximaler Wasserdurchfluss (m³/Stunde) | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
Maße des Drucktanks in mm | 254 x 890 | 305 x 1120 | 356 x 1651 | 407 x 1651 |
Proflow Duplex alternierend
Duplex alternierend (jeweils nur ein Behälter aktiv) | ||||
Proflow Duplex (zwei Behälter) | 2 x 25 | 2 x 50 | 2 x 100 | 2 x 150 |
Harzmenge | 2 x 25 l | 2 x 50 l | 2 x 100 l | 2 x 150 l |
Kapazität deutsche Härte (m³ x °dH) | 155 | 310 | 620 | 930 |
Kapazität französische Härte (m³ x ° fH) | 275 | 550 | 1100 | 1650 |
Salzverbrauch pro Regeneration (kg) | 7,4 | 14,8 | 29,6 | 44,4 |
maximaler Wasserdurchfluss (m³/Stunde) | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
Duplex parallel (beide Behälter ständig aktiv) | ||||
Proflow Duplex (zwei Behälter) | 2 x 25 | 2 x 50 | 2 x 100 | 2 x 150 |
Harzmenge | 2 x 25 l | 2 x 50 l | 2 x 100 l | 2 x 150 l |
Kapazität deutsche Härte (m³ x °dH) | 155 | 310 | 620 | 930 |
Kapazität französische Härte (m³ x ° fH) | 275 | 550 | 1100 | 1650 |
Salzverbrauch pro Regeneration (kg) | 7,4 | 14,8 | 29,6 | 44,4 |
maximaler Wasserdurchfluss (m³/Stunde) | 6,7 | 6,8 | 7,0 | 7,2 |
Proflow Duplex parallel
Maße und Gewichte
Simplex | ||||
Proflow Simplex | 25 | 50 | 100 | 150 |
Volumen des Solebehälters | 125 l | 125l | 275 l | 500 l |
Solebehälter Durchmesser x Höhe (mm) | 540 x 850 | 540 x 850 | 685 x 975 | 875 x 1110 |
Tank u. Steuerventil Durchm. x Höhe (mm) | 282 x 1059 | 310 x 1394 | 363 x 1833 | 363 x 1833 |
maximale Salzspeicherkapazität (kg) | 100 | 100 | 200 | 475 |
Duplex alternierend/parallel | ||||
Proflow Duplex | 25 | 50 | 100 | 150 |
Volumen des Solebehälters mit 2 Ventilen | 125 l | 275 l | 500 l | 500 l |
Solebehälter Durchmesser x Höhe (mm) | 540 x 850 | 685 x 975 | 875 x 1110 | 1030 x 1110 |
Tank u. Steuerventil Durchm. x Höhe (mm) | 405 x 1059 | 410 x 1394 | 437 x 1836 | 462 x 1833 |
maximale Salzspeicherkapazität (kg) | 100 | 200 | 475 | 475 |
Für reibungslose Zustellung bitte eine
erreichbare Telefonnummer angeben!
Der Versand erfolgt mit der Spedition und ist
innerhalb Deutschlands im Preis inbegriffen.
Die Lieferzeit beträgt 2-3 Wochen.
Hinweise
Die Geräte sind mit einer Bypassfunktion versehen; d. h. während des Rückspülprozesses
ist eine Wasserentnahme von unbehandeltem Rohwasser uneingeschränkt möglich.
_____________________________________________
Für die Rückspülfunktion ist ein 220 V Anschluss sowie eine Abflussmöglichkeit notwendig.
Das Spülwasser kann in einen normalen Abfluss oder eine Klärgrube abgeleitet werden.
Ablaufschläuche (3 m) sind im Lieferumfang enthalten, können aber beliebig verlängert werden.
bei Fragen zu den Produkten: Hotline 05205-71999