nanovita.de > Wasseraufbereitung Gewerbe > Umkehrosmose Industrie
Umkehrosmose
professionelle Qualität für Gewerbe und Industrie
große Leistung, kleine Abmessungen
Beschreibung
Einsatzmöglichkeiten
Für alle Prozesse, bei denen hochreines und weitestgehend mineralfreies Wasser in Mengen bis 3000 l pro Stunde benötigt wird (Permeatleistung), über acht Liter pro Minute, kommen diese Anlagen zum Einsatz. Entfernt werden ohne Einsatz von Chemie u. a. Schwermetalle (Blei, Kupfer), Uran, Calcium, Magnesium, Natrium, Nitrat, Pestizide, hormonelle Substanzen, Medikamentenrückstände sowie alle Bakterienarten, bekannte Viren und sämtliche Mikroorganismen bis zu über 99 %. Aufgrund dieser Vorteile ist der Einsatz von UO-Anlagen insbesondere im Hygienebereich gebräuchlich. Auch ist die Anwendung in Krankenhäusern, Laboren, Pharmazie und zur Kesselspeisewasseraufbereitung international üblich und weit verbreitet. Kieselsäure und Gase lassen sich durch UO nicht entfernen, auch ist ein geringer Restmineralgehalt mit der UO-Technologie nicht zu vermeiden.
MO12000
MO36000
Merkmale
Leistung bis 3000/h
- ökonomischer Betrieb
- DirectFlow-Technologie
- ausgereifte Komponenten
- platzsparende Abmessungen
- geringe Geräuschentwicklung
- Entsalzungsrate mindestens 97%
- optimales Preis-Leistungsverhältnis
MO3
Technische Daten
Die Werte gelten für mäßig hartes Wasser (Mineralgehalt bis 1000 µS/cm oder max. 14 °dH) und Wasserqualität nach der Trinkwasserverordnung.
Gerätetyp | MO6500 | MO12000 | MO24000 | MO36000 | MO2 | MO3 | ||
Motoren | Grundfoss | |||||||
Druckschalter | Danfoss | |||||||
Membranen | LG, Busan Korea | |||||||
Leistung l/Std. | 250 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | ||
Spannung | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 230 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | 400 V/50 Hz | ||
Maße LxBxH cm | 1450 x 540 x 385 | 150 x 550 x 420 | 150 x 600 x 700 | 150 x 900 x 600 | 1950 x 1900 x 1100 | 1950 x 1850 x 850 | ||
Gewicht | 60 kg | 70 kg | 110 kg | 130 kg | 370 kg | 400 kg | ||
Anschluss | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
Permeat | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | ||
Konzentrat | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | ||
Membranen/Typ | 1 x 4040 | 2 x 4040 | 4 x 4040 | 6 x 4040 | 2 x 8040 | 3 x 8040 | ||
Betriebsgrenzen | TrinkwV 11/2011 max. 3000 ppm | TrinkwV 11/2011 max. 3000 ppm | TrinkwV 11/2011 max. 3000 ppm | TrinkwV 11/2011 max. 3000 ppm | TrinkwV 11/2011 max. 3000 ppm | TrinkwV 11/2011 max. 3000 ppm | ||
Vordruck | min. 4 bar | min. 4 bar | min. 4 bar | min. 4 bar | min. 4 bar | min. 4 bar | ||
Betriebstemp. | 5° C - 30° C | 5° C - 30° C | 5° C - 30° C | 5° C - 30° C | 5° C - 30° C | 5° C - 30° C | ||
Vorfiltration | 5 µm 10" Big Blue | 5 µm 10" Big Blue | 5 µm 20" Big Blue | 5 µm 20" Big Blue | 5 µm 20" Big Blue | 5 µm 20" Big Blue | ||
Verblockung | SDI < 3 | SDI < 3 | SDI < 3 | SDI < 3 | SDI < 3 | SDI < 3 | ||
Ausgangsqualität | 10-15 µS/cm | 10-15 µS/cm | 10-15 µS/cm | 10-15 µS/cm | 10-15 µS/cm | 10-15 µS/cm | ||
Datenblatt | MO6500 | MO12000 | MO24000 | MO36000 | MO2 | MO3 |
Bei größerer Härte ist, wie bei allen UO-Geräten, mit höherem Abwasser, geringerer Literleistung und früherem Verschleiß der Membranen zu rechnen.
Weitere Daten (Schaltplan, Kapazitätsdiagramm etc.) werden nach vorheriger Kontaktaufnahme gerne zur Verfügung gestellt.
Bestellung
Alle Rechte bei nanovita®